Наш сайт использует файлы "cookie" только для сбора информации об использовании сайта и общей статистике посещения сайта. Подробнее
Принимаю
Отклонить
Закрыть меню
Категории
Корзина
0 Товаров 0,00 руб
Top Cable YMvKf 1 x 1,5 Кабель силовой POWERFLEX PLUS YMvKf Top Cable

Кабель силовой POWERFLEX PLUS YMvKf Top Cable

Кабель силовой POWERFLEX PLUS YMvKf Top Cable

Универсальный гибкий кабель с улучшенными огнеупорными свойствами POWERFLEX PLUS

HD 604-4-D/ IEC 60502-1

Powerflex Plus YMvKf предназначен для всех типов низковольтных промышленных соединений, для городских сетей, строительных объектов и т.д. Особенно подходит для использования в общественных местах и опасных отраслях промышленности. Обладает повышенной гибкостью, что значительно упрощает монтаж при сложных проектах и схемах подключения. Внешняя оболочка обеспечивает условия прокладки без дополнительной защиты, включая прокладку во влажной среде и погружение в воду AD7.

Top Cable


  • Артикул: YMvKf 1 x 1,5
  • Наличие: В наличии
+
Купить в 1 клик
Документация по Кабель силовой POWERFLEX PLUS YMvKf Top Cable 1 x 1,5

РАЗМЕРЫ

Сечение проводника (мм2) Диаметр (мм) Вес (кг/км) Токовая нагрузка на улице 30ºC (A) Токовая нагрузка под землей 20ºC (A) Падение напряжения (V/A · км)
1 x 1,5 5,9 50 23 22 29,5
1 x 2,5 6,4 60 29 29 17,7
1 x 4 6,9 80 40 37 11
1 x 6 7,5 100 53 46 7,32
1 x 10 8,4 145 74 61 4,23
1 x 16 9,4 205 101 79 2,68
1 x 25 11,1 295 135 101 1,73
1 x 35 12,2 395 169 122 1,23
1 x 50 13,9 535 207 144 0,86
1 x 70 15,8 725 268 178 0,603
1 x 95 17,5 935 328 211 0,457
1 x 120 19,5 1175 383 240 0,357
1 x 150 21,8 1460 444 271 0,286
1 x 185 23,9 1750 510 304 0,235
1 x 240 26,9 2300 607 351 0,178
1 x 300 29,9 2900 703 396 0,142
1 x 400 34,4 3810 823 464 0,108
1 x 500 38,1 4865 946 525 0,085
1 x 630 43,3 6385 1088 595 0,064
2 x 1,5 9,8 130 26 26 34
2 x 2,5 10,7 165 36 34 20,4
2 x 4 11,8 210 49 44 12,7
2 x 6 12,7 260 63 56 8,45
2 x 10 15,8 430 86 73 4,89
2 x 16 17,5 575 115 95 3,1
2 x 25 21 845 149 121 2
2 x 35 23,3 1100 185 146 1,42
3 G 1,5 10,2 150 26 26 34
3 G 2,5 11,2 190 36 34 20,4
3 G 4 12,4 250 49 44 12,7
3 G 6 13,6 320 63 56 8,45
3 G 10 16,5 515 86 73 4,89
3 x 16 18,5 710 100 79 2,68
3 x 25 21,8 1040 127 101 1,73
3 x 35 24,2 1370 158 122 1,23
3 x 50 27,6 1855 192 144 0,86
3 x 70 30,5 2490 246 178 0,603
3 x 95 35,2 3250 298 211 0,457
3 x 120 39,8 4135 346 240 0,357
3 x 150 44,7 5160 399 271 0,286
3 x 185 49,4 6255 456 304 0,235
3 x 240 54,9 8095 538 351 0,178
3 x 16 + 1 x 10 19,5 815 100 79 2,68
3 x 25 + 1 x 16 22,9 1195 127 101 1,73
3 x 35 + 1 x 25 25,7 1610 158 122 1,23
3 x 50 + 1 x 25 28,8 2080 192 144 0,86
3 x 70 + 1 x 35 33,1 2840 246 178 0,603
3 x 95 + 1 x 50 36,7 3675 298 211 0,457
4 G 1,5 10,9 175 23 22 29,5
4 G 2,5 11,9 225 32 29 17,7
4 G 4 13,4 300 42 37 11
4 G 6 14,7 390 54 46 7,32
4 G 10 17,9 625 75 61 4,23
4 G 16 20,2 880 100 79 2,68
4 G 25 23,6 1285 127 101 1,73
4 G 35 25,8 1695 158 122 1,23
4 G 50 30,8 2345 192 144 0,86
4 G 70 35,4 3210 246 178 0,603
4 G 95 38,7 4120 298 211 0,457
4 G 120 45,4 5390 346 240 0,357
4 G 150 49,7 6585 399 271 0,286
4 G 185 55,1 8000 456 304 0,235
4 G 240 61,7 10395 538 351 0,178
4 x 35 + 1 G 25 28,6 1995 158 122 1,23
4 x 50 + 1 G 25 32,5 2610 192 144 0,86
4 x 70 + 1 G 35 37,6 3585 246 178 0,603
4 x 95 + 1 G 50 41,6 4645 298 211 0,457
5 G 1,5 11,8 200 23 22 29,5
5 G 2,5 13,1 265 32 29 17,7
5 G 4 14,5 355 42 37 11
5 G 6 16 465 54 46 7,32
5 G 10 19,4 745 75 61 4,23
5 G 16 21,9 1060 100 79 2,68
5 G 25 26,3 1580 127 101 1,73
5 G 35 28,7 2080 158 122 1,23
5 G 50 33,7 2850 192 144 0,86
5 G 70 38,6 3915 246 178 0,603
5 G 95 44,7 5210 298 211 0,457
5 G 120 49,7 6575 346 240 0,357
5 G 150 55,9 8195 399 271 0,286
5 G 185 62,4 9970 456 304 0,235
5 G 240 69,8 12945 538 351 0,178
5 G 240 71,8 13210 538 351 0,178

ХАРАКТЕРИСТИКИ Кабеля силового POWERFLEX PLUS YMvKf


Электротехнические  параметры: НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ  0,6/1kV

Стандарт: IEC 60502-1

Сертификаты: CE, KEMA KEUR RoHS, ca

Температурный  режим
Максимальная температура эксплуатации: 90ºC. Максимальная допустимая температура нагрева жил при коротком замыкании: 250ºC (макс. 5 сек).
Минимальная   температура   эксплуатации:   -40ºC (при стационарном и защищенном подключении).

Огнестойкость
Не распространяет горение по UNE-EN 60332-1 и IEC 60332-1.
Не распространяет горение по UNE-EN 60332-3,  IEC 60332-3 и EN 50399.
Низкое содержание галогенов: Хлор <15%.

Огнеупорность CPR: C  -s3, d2, a3, по EN 50575.

Механические свойства
Минимальный радиус изгиба: 5 x Ø кабеля.
Ударопрочность: AG2.

Химические свойства
Устойчивость к химикатам и маслам: Приемлемо.

Водостойкость
Водостойкость: AD7 Частичное или полное погружение в воду.

Дополнительно
Пометровая маркировка.

Условия установки: Открытый воздух. Укладка в грунт. В кабельных каналах.

Применение
В промышленности.

  • НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,6 / 1кВ

  • Распространение пламени на основе UNE-EN 60332-1 и IEC 60332-1.

  • Максимальная рабочая температура: 90ºC.

  • EN 60332-1 / EN 60332-3

  • Промышленное использование.

  • ca -s3, d2, a3