Нормальный дизайн
Art.-Nr. | A | ØC/mm | L/mm | H/mm | SW | VE |
---|---|---|---|---|---|---|
25212-x | M12 x 1,5 | 3 - 6,5 | 8,0 | 31,0 | 15 | 100 |
25216-x | M16 x 1,5 | 4,5 - 10 | 8,0 | 35,5 | 19 | 100 |
25220-x | M20 x 1,5 | 6 - 12 | 9,0 | 36,0 | 24 | 100 |
25225-x | M25 x 1,5 | 9 - 17 | 10,0 | 43,0 | 30 | 50 |
25232-x | M32 x 1,5 | 11 - 21 | 10,0 | 50,0 | 36 | 25 |
25240-x | M40 x 1,5 | 19 -28 | 10,0 | 51,0 | 46 | 10 |
25250-x | M50 x 1,5 | 27 - 35 | 12,0 | 61,5 | 55 | 5 |
25263-x | M63 x 1,5 | 34 - 45 | 12,0 | 65,5 | 66 | 5 |
С редукционным уплотнительным кольцом |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | A | ØC/mm | L/mm | H/mm | SW | VE |
25212-x-R | M12 x 1,5 | 2 - 5 | 8,0 | 31,0 | 15 | 100 |
25216-x-R | M16 x 1,5 | 2 - 7 | 8,0 | 35,5 | 19 | 100 |
25220-x-R | M20 x 1,5 | 5 - 9 | 9,0 | 36,0 | 24 | 100 |
25225-x-R | M25 x 1,5 | 6 - 13 | 10,0 | 43,0 | 30 | 50 |
25232-x-R | M32 x 1,5 | 7 - 15 | 10,0 | 50,0 | 36 | 25 |
25240-x-R | M40 x 1,5 | 15 - 23 | 10,0 | 51,0 | 46 | 10 |
25250-x-R | M50 x 1,5 | 22 - 29 | 12,0 | 61,5 | 55 | 5 |
25263-x-R | M63 x 1,5 | 28 - 39 | 12,0 | 65,5 | 66 | 5 |
С удлинненой резьбой
Art.-Nr. | A | ØC/mm | L/mm | H/mm | SW | VE |
---|---|---|---|---|---|---|
25212-x-L | M12 x 1,5 | 3 - 6,5 | 15,0 | 31,0 | 15 | 100 |
25216-x-L | M16 x 1,5 | 4,5 - 10 | 15,0 | 35,5 | 19 | 100 |
25220-x-L | M20 x 1,5 | 6 - 12 | 15,0 | 36,0 | 24 | 100 |
25225-x-L | M25 x 1,5 | 9 - 17 | 15,0 | 43,0 | 30 | 50 |
25232-x-L | M32 x 1,5 | 11 - 21 | 15,0 | 50,0 | 36 | 25 |
25240-x-L | M40 x 1,5 | 19 - 28 | 18,0 | 51,0 | 46 | 10 |
25250-x-L | M50 x 1,5 | 27 - 35 | 18,0 | 61,5 | 55 | 5 |
25263-x-L | M63 x 1,5 | 34 - 45 | 18,0 | 65,5 | 66 | 5 |