г. Москва, ул. Грузинский пер., д. 3 c1, офис 158
г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 24, корп 1
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 18
г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, д. 4
г. Владивосток, ул. Ладыгина, д. 7, ТЦ "КВАРТАЛ"
Заказать звонок
Войти

Кабель силовой POWERHARD F RVFV-K Top Cable

Кабель силовой POWERHARD F RVFV-K Top Cable
Кабель силовой POWERHARD F RVFV-K Top Cable
Нет в наличии
- +
Кабель силовой POWERHARD F RVFV-K Top Cable
Артикул:
Нет в наличии
-
+
×
Выбрано максимальное количество, доступное для заказа
м.
Заказать товар
Описание

РАЗМЕРЫ

Сечение проводника (мм2) Диаметр (мм) Вес (кг/км) Токовая нагрузка на улице 30ºC (A) Токовая нагрузка под землей 20ºC (A) Падение напряжения (V/A · км)
1 x 16 14,4 370 101 79 2,68
1 x 25 16 485 135 101 1,73
1 x 35 17,1 595 169 122 1,23
1 x 50 18,6 730 207 144 0,86
1 x 70 20,3 960 268 178 0,603
1 x 95 22,4 1255 328 211 0,457
1 x 120 24,4 1510 383 240 0,357
1 x 150 26,3 1810 444 271 0,286
1 x 185 28,3 2215 510 304 0,235
1 x 240 31,3 2805 607 351 0,178
1 x 300 3420 703 396 0,142
1 x 400 38,6 4225 823 464 0,108
1 x 500 42,3 5330 946 525 0,085
2 x 1,5 12,3 225 26 26
2 x 2,5 13,2 270 36 20,4
2 x 4 14,1 320 49 44 12,7
2 x 6 15,7 420 63 56 8,45
2 x 10 17,1 530 86 73 4,89
2 x 16 18,6 690 115 95 3,1
3 G 1,5 12,8 255 23 22
3 G 2,5 13,8 300 32 29 20,4
3 x 4 15,1 380 42 37 12,7
3 x 6 16,4 485 54 46 8,45
3 x 10 17,8 630 75 61 4,89
3 x 16 19,6 845 100 79 2,68
3 x 25 23,9 1270 127 101 1,73
3 x 35 26,2 1630 158 122 1,23
3 x 50 29,8 2105 192 144 0,86
3 x 70 33,3 2755 246 178 0,603
3 x 95 40,1 3960 298 211 0,457
3 x 16 + 1 x 10 20,5 960 100 79 2,68
3 x 25 + 1 x 16 25 1355 127 101 1,73
3 x 35 + 1 x 16 27,3 1695 158 122 1,23
3 x 50 + 1 x 25 31,5 2315 192 144 0,86
3 x 70 + 1 x 35 36 3120 246 178 0,603
3 x 95 + 1 x 50 41,6 4425 298 211 0,457
3 x 120 + 1 x 70 46,8 5895 346 240 0,357
3 x 150 + 1 x 70 51,5 7005 399 271 0,286
3 x 185 + 1 x 95 56,5 8730 456 304 0,235
3 x 240 + 1 x 120 63,4 11040 538 351 0,178
4 G 1,5 13,7 285 23 22 29,5
4 G 2,5 14,6 345 32 29 17,7
4 x 4 16,1 440 42 37 11
4 x 6 17,2 560 54 46 7,32
4 x 10 18,9 750 75 61 4,23
4 x 16 21 1025 100 79 2,68
4 x 25 26 1550 127 101 1,73
4 x 35 28,8 2050 158 122 1,23
4 x 50 32,8 2645 192 144 0,86
4 x 70 39,9 3900 246 178 0,603
4 x 95 43,8 4895 298 211 0,457
4 x 120 49,2 6330 346 240 0,357
4 x 150 54,8 7800 399 271 0,286
4 x 185 60,3 9360 456 304 0,235
4 x 240 67,4 12100 538 351 0,178
5 G 1,5 14,3 315 23 22 29,5
5 G 2,5 15,6 395 32
Отзывы
Обратная связь
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
Обратная связь
Кабель силовой POWERHARD F RVFV-K Top Cable