Серия разъёмов DSN1 16-20A IP66/IP67/IP69
Серия разъёмов DSN1 16-20A IP66/IP67/IP69
DEСONTAСTOR™ КОМПАКТНЫЕ, ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ РАЗЪЁМЫ DSN1 16-20 A IP66/IP67/IP69
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Номинальный ток | 20 A |
Максимальное напряжение | 500 V |
Степень защиты (при закрытой крышке) | IP66/IP67/IP69 |
Степень механической защиты | IK08 |
Диапазон температур | -40 °C до +60 °C |
Сечение провода (мин. / макс.) гибкий | 1 - 2,5 мм2 |
Сечение провода (мин. / макс.) жесткий | 1,5 - 4 мм2 |
Другие сечения | по запросу |
Кодовые позиции | 24 |
- согласно нормам IEC EN 60309-1 и IEC EN 60309-4 - 20 A / 500 V
- согласно норме IEC EN 60947-3 / AC-22A -20 A / 500 V
- согласно норме IEC EN 60947-3 / AC-23A - 20 A / 400 V
- ток короткого замыкания IK -10 kA

Для выбора механизма розетки или вилки при заказе перейдите в выпадающее меню вверху страницы
|
|||
![]() |
![]() |
||
6114012 | 6118012 | 2P+E | 440 |
6114013 | 6118013 | 3P+E | 440 |
6114013843 | 6118013 | 3P+E | 440 |
6114013972 | 6118013 | 3P+E | 440 |
6114015 | 6118015 | 1P+N+E | 250 |
6114015843 | 6118015 | 1P+N+E | 250 |
6114017 | 6118017 | 3P+N+E | 440 |
6114017843 | 6118017 | 3P+N+E | 440 |
6114032 | 6118032 | 2P+E | 230 |
6114035 | 6118035 | 1P+N+E | 130 |
6114082 | 6118082 | 2P+E | 24 |
6114083 | 6118083 | 3P+E | 24 |
6114087 | 6118087 | 3P+N+E | 24 |
611408A | 611808A | 2P | 24 |
6114092 | 6118092 | 2P+E | 500 |
6114093 | 6118093 | 3P+E | 500 |
6114093972 | 6118093 | 3P+E | 500 |
6114097 | 6118097 | 3P+N+E | 500 |
6114109 | 6118109 | 2P+E | 130 |
6114115 | 6118115 | 1P+N+E | 127 |
6114117 | 6118117 | 3P+N+E | 220 |
6114132 | 6118132 | 2P+E | 48 |
6114133 | 6118133 | 3P+E | 48 |
6114209 | 6118209 | 2P+E | 250 |
Цоколь | Адаптер | Гриф |
![]() |
![]() |
![]() |
Пока нет комментариев